
Mostrando 332123 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Evans, Francis | 2 | 0 | |
Ford, Henry | 5 | 0 | |
Brandt, Peter | 3 | 0 | |
Evans, William | 23 | 0 | |
Everett, Adelaide Victoria | 1 | 0 | |
Evoy, Thomas | 3 | 0 | |
Harkin, James | 2 | 0 | |
Brebant, Eustuce | 1 | 0 | |
Ewing, W. George | 1 | 0 | |
Breckon, Mary | 4 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 332123